| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 純電動冷藏車 | 公告批次: | 372 |
| 產品商標 | 馨雅通牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | ZXN5031XLCBEVA1 | 目錄序號: | (十七)231 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20230717 | |
| 總質量 | 3400(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 970,1030,1080,1130(Kg) | 整備質量 | 2300,2240,2190,2140(Kg) |
| 外形尺寸 | 5450×1700×2450,2400,2380,2199(mm) | 貨廂尺寸 | 3100,3060,3010,1700×1400,1350×1400,1350,1345,1200(mm) |
| 額定載客 | 2(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 14/16(°) | 前懸/后懸: | 1220/1120(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3110(mm) |
| 軸荷: | 1500/1900 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置單體生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司,儲能裝置總成生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司.2.選裝制冷量相同外觀不同的制冷機組.3.可選裝直接供電的ETC車載裝置.4.驅動電機額定功率/峰值功率:50kW/100kW.5.ABS型號/生產企業:RL-1/瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司.6.車廂頂部封閉不可開啟.可選裝不同風格貨箱內部結構,隨底盤選裝輪轂,選裝配備前霧燈,選裝冷藏廂帶側門,可選裝低頂車身,低頂車身貨箱高與整車高的對應關系:1200mm/2199mm;7.貨倉與駕駛區有效隔離;8.配備具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝側門樣式 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DNC6540BEV21 整車 吉利四川商用車有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎規格: | 195/70R15LT 12PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1470 | 后輪距: | 1470 |
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 純電動 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ220XS030 | 臥龍采埃孚汽車電機有限公司 | 100 | |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | DMCT1000,TM1200-1,983D |




福田歐曼冷藏車
江鈴順達冷藏車(窄體)
金杯冷藏車
東風途逸冷藏車
依維柯廂式冷藏車