| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 358 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5043XLCJ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20220720 | |
| 總質量 | 4300(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 1100,1320(Kg) | 整備質量 | 3070,2850(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×1950×2900(mm) | 貨廂尺寸 | 4150×1750×1750(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.40,0.50 |
| 接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1075/1560(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 1700/2600 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 車廂頂部封閉不可開啟,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護以及后部防護采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):350;僅采用發動機:JX4D30A6H,JX4D30B6H,JX4D30D6H,對應油耗值(L/100km)為: 11.09,10.49,10.29;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司,選裝功率相當的其它型號制冷機組,隨底盤擴展駕駛室,選裝箱體右側開門,該車型可選裝ETC車載裝置,整備質量對應的配件配備:潤滑濟,燃油箱(90%容量)等,廂體重量為1010kg,廂體材質:內外蒙皮為玻璃鋼纖維,內夾芯為聚氨酯保溫板,內表面可選裝同等厚度的鋁花紋或不銹鋼板,廂體厚度(mm):80。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX1041TG26 二類 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3, |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 | 后輪距: | 1425,1440 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.09,10.49,10.29 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30A6H JX4D30D6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX493ZLQ6C JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2892 2892 2771 2771 2478 2499 2478 | 95 85 85 90 90 105 90 105 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | VCDM-4 |




福田歐曼冷藏車
金杯冷藏車
東風途逸冷藏車
依維柯廂式冷藏車