| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 公告批次: | 365 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5047XLCJ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20221219 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1090,1100(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3210,3200(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2230,2270×3200(mm) | 貨廂尺寸 | 4050,4020,3680×2060×2040(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40,0.40 |
| 接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1140/1495(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 1885/2610 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 其它 | 車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟,選裝功率相當(dāng)不同廠家的制冷機(jī)組;可在廂體兩側(cè)選裝單開(kāi)門(mén),雙開(kāi)門(mén)或不裝側(cè)門(mén),隨底盤(pán)選裝駕駛室;發(fā)動(dòng)機(jī)/最大凈功率(kw):JX4D30A6H/93,JX4D25A6H/103;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX4D30A6H/11.4,JX4D25A6H/10.83;側(cè)防護(hù)和后防護(hù)材料:Q235A,連接方式:焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸:100×45mm,后防護(hù)離地高度:420mm;液剎ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;氣剎ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司.選裝ETC.整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配備:潤(rùn)滑濟(jì),燃油箱(90%容量)等.貨廂重量850kg,貨廂材質(zhì):內(nèi)外玻璃鋼,中間聚氨酯保溫板,貨廂厚度均為:80mm.隨底盤(pán)選裝不同油箱外觀,油箱安裝位置,尿素箱安裝位置,氣剎儲(chǔ)氣筒安裝位置.選裝空濾器,電瓶安裝位置.選裝排半駕駛室,選裝不裝備胎,選裝鋁合金輪轂.門(mén)框選裝不帶黑色貼膜.選裝ABS系統(tǒng)型號(hào):3550B500,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司,選裝貨廂欄板內(nèi)尺寸:3680mm,貨廂重量800kg。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1042TG26 二類(lèi) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4,1/1+3,3/1+1 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1680,1650,1665,1695 | 后輪距: | 1570,1604,1585,1620 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 11.4,10.83 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30C6H JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 2892 2892 2771 2478 2499 2478 | 95 95 85 90 105 90 105 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | VCDM-4 |




福田歐曼冷藏車(chē)
江鈴順達(dá)冷藏車(chē)(窄體)
金杯冷藏車(chē)
東風(fēng)途逸冷藏車(chē)
依維柯廂式冷藏車(chē)