| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 售貨車 | 公告批次: | 337 |
| 產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | JHW5030XSHF6 | 目錄序號: | (十七)106 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20201030 | |
| 總質量 | 2750(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 520,620(Kg) | 整備質量 | 2100,2000(Kg) |
| 外形尺寸 | 5800,5600,5400×1950,1850×2710(mm) | 貨廂尺寸 | 3700,3500×1860,1760×1800(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 19/16,19/17(°) | 前懸/后懸: | 1200/1740,1200/1540,1200/1750,1200/1550(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2650,2860(mm) |
| 軸荷: | 940/1810 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | ABS型號:APG3550500A;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;發動機凈功率值:78kw;選裝描述:該車型可選裝ETC車載裝置;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車裝備有售貨窗口,售貨柜等專用設施,用于流動售貨的廂式專用作業車;其他說明:整車長度/軸距/后懸/(mm)對應關系:5800/2860/1740,5600/2860/1540,5600/2650/1750,5400/2650/1550,發動機DK15B油耗值9.5L/100km; | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | FD1031D66K6 | 底盤企業: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
| 輪胎規格: | 185/65R15LT 8PR,185R15LT 8PR,185R15C 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1487 | 后輪距: | 1332,1432 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 9.5 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK15B | 重慶小康動力有限公司 | 1498 | 82 |
| 標識企業: | 上海科光實業有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZ0B4JW2××××××××× |




CLW5030XSHB6售貨車
JHW5030XSHS6售貨車
AAA5030XSHBJ6售貨車
CLW5023XSHRL6售貨車