| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 傷殘運送車 | 公告批次: | 309 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5042XSCS5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20180709 | |
| 總質量 | 3800(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2370(Kg) |
| 外形尺寸 | 5035×1998×2430,2345(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 3-7(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 26/15(°) | 前懸/后懸: | 865/1070(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3100(mm) |
| 軸荷: | 1760/2040 | 最高車速: | 150(km/h) |
| 其它 | 該車主要用于運送傷殘人士,車頂選裝換氣扇時候的高度為:2430mm.專用裝置:內置擔架一副。選裝輪椅專用升降平臺用于自動升降,方便殘疾人上車.ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9。僅采用發動機型號SC25R136.1Q5對應油耗值分別為油耗 (L/100km):9.9。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SH6521A2D5 整車 上汽大通汽車有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/2,-/- |
| 輪胎規格: | 215/75R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 9.9 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC25R136.1Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 | 100 |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | LSKG4GC1××××××××× | |
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 傷殘運送車 | 公告批次: | 309 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5042XSCS5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20180709 | |
| 總質量 | 3800(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2370(Kg) |
| 外形尺寸 | 5035×1998×2430,2345(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 3-7(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 26/15(°) | 前懸/后懸: | 865/1070(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3100(mm) |
| 軸荷: | 1760/2040 | 最高車速: | 150(km/h) |
| 其它 | 該車主要用于運送傷殘人士,車頂選裝換氣扇時候的高度為:2430mm.專用裝置:內置擔架一副。選裝輪椅專用升降平臺用于自動升降,方便殘疾人上車.ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9。僅采用發動機型號SC25R136.1Q5對應油耗值分別為油耗 (L/100km):9.9。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SH6521A2D5 整車 上汽大通汽車有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/2,-/- |
| 輪胎規格: | 215/75R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 9.9 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC25R136.1Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 | 100 |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | LSKG4GC1××××××××× | |




威麟輕客無障礙福祉車
上汽大通殘障人士專用福祉車
江鈴全順福祉車
全順V362傷殘運送車