| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 運兵車 | 公告批次: | 386 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5040XYB6QT | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20240918 | |
| 總質量 | 4250(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2850(Kg) |
| 外形尺寸 | 6208,5998×2098×2620,2498,2360(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 15,10,11,12,13,14(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/20,20/21(°) | 前懸/后懸: | 980/1478,980/1268(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
| 軸荷: | 1730/2520 | 最高車速: | 160,100(km/h) |
| 其它 | 該車主要用于運送官兵,廂后部安裝裝備器械柜、防暴盾、防暴叉、警棍等裝置.車輛后部安裝踏板;ABS系統控制器型號: 3550B500,生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.選裝ABS控制器型號和生產廠家:ESP9,博世汽車部件(蘇州)有限公司.選裝直接供電ETC車載裝置.該車安裝事件數據記錄系統(EDR),安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝ECU限速(限最高車速100km/h).發動機型號JX4D20A6H手動擋油耗值:9.3L/100km,自動擋油耗值:9.9L/100km.選裝不同內飾.隨底盤選裝:機械踏板或電動踏板,輪胎,前格柵,前大燈,日間行車燈,后組合尾燈,不同頂高,號牌板支架,輪輞,側推拉窗或平貼窗,尾門鉸鏈,倒車攝像頭,選裝不帶后踏板外觀. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX6605TB-N6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/3 |
| 輪胎規格: | 185/75R16C | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1642 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 9.3,9.9 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D20A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2000 | 107 |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | ||




五十鈴運兵宿營車
北汽越野消防運兵車
上汽大通13人運兵車
上汽大通SH6591H4DB-NS消防運兵車
北汽BAW2036CGD3運兵車