| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 384 |
| 產品商標 | 順風智造牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | SFZ5041XXHEQ6 | 目錄序號: | (十七)201 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20240709 | |
| 總質量 | 4100,3750(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3970,3620(Kg) |
| 外形尺寸 | 5460×1900×2730,2780(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1190/1470(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2800,3000,3200,3400(mm) |
| 軸荷: | 1650/2845 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟.主要專用裝置為發電機組,配電柜,排水泵,用于應急救險作業.側、后防護均為整體式結構,后防護離地高度為400mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.隨底盤選裝駕駛室.選裝廂體外觀樣式.選裝升降照明燈和爆閃燈,升降照明燈僅在作業狀態使用. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
| 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1369,1387 | 后輪距: | 1242,1342 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
| 標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81E××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81H××××××××× |




福田排澇搶險車
東風多利卡城市應急排澇車
東風大多利卡排水救險車
慶鈴500立方大流量排水搶險車
東風天錦遠程供排水搶險車