| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 抽油機檢修車 | 公告批次: | 380 |
| 產品商標 | 瑞雅晟牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | RRR5040XJXH6 | 目錄序號: | (十七)237 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20240308 | |
| 總質量 | 4485(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4290,4355(Kg) |
| 外形尺寸 | 5998×2200,2080×3300,3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 21/13,20/14(°) | 前懸/后懸: | 1075/1558,1100/1533,1110/1523,1150/1483,1180/1453,1090/1543,1125/1508,1075/1850,1100/1850,1110/1850,1150/1850,1180/1850,1090/1850,1125/1850(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3365,2850,3600(mm) |
| 軸荷: | 1695/2790 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 該車專用裝置為檢修作業臂架裝置、液壓傳動系統、工作籃、氣液連接口等,主要用于抽油機等設備的檢修作業.2.側、后防護材料均為Q235,連接方式均為焊接連接,后防護截面尺寸(mm):120×60,下緣離地高370mm,3. ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS型號/廠家為VIE ABS–Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司.僅選用底盤3365,2850(mm)軸距.選用3365mm軸距時無后伸,選用2850軸距時,整車長/前懸/后懸/后伸mm對應關系:5998/1075/1850/223,5998/1100/1850/198,5998/1110/1850/188,5998/1150/1850/148,5998/1180/1850/118,5998/1090/1850/208,5998/1125/1850/173,選裝前臉樣式,選裝上裝樣式,選裝吊籃樣式,操作室樣式,卷揚和傳感器樣式,上操樣式,選裝外觀樣式.選裝側面防護結構. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | HFC1045P32K1C7NS | 底盤企業: | 四川江淮汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 5/4+3,4/4+3,4/4+2,2/1+1,4/5+6,4/5+3,4/3+2,4/7+6 |
| 輪胎規格: | 6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,185R15LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1595,1470 | 后輪距: | 1395,1475,1560,1605,1620 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| HFC4DB3-2E D25TCIF1 Q23-132E60 Q23-95E60 D25Pro Q25-152E60 YN25PLUS1 YN25PLUS2 HFC4DE3-2E HFC4DE3-2E2 D20TCIF16 YN25PLUS160A YN25PLUS160C |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽康明斯動力有限公司 安徽康明斯動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2183 2499 2300 2300 2499 2493 2499 2499 2499 2499 1999 2499 2499 |
95 110 97 70 118 112 105 101 117 111 103 114 101 |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× LJ11KBAD××××××××× LJ11RBAD××××××××× LJ11KBBC××××××××× LJ11RBBC××××××××× LJ11KBAC××××××××× LJ11RBAC××××××××× LJ11KBBE××××××××× LJ11RBBE××××××××× LJ11KBAE××××××××× LJ11RBAE××××××××× |




高壓電力檢修車
流動車輛檢修車
程力新能源純電動檢修車
CLW5060XJXEQ6四驅越野檢修車
福田時代BJ1046V9JDA-51檢修車