| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 高空作業車 | 公告批次: | 380 |
| 產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CL5111JGK6ADS | 目錄序號: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20240308 | |
| 總質量 | 11195(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 11000(Kg) |
| 外形尺寸 | 8000,7900×2380,2350,2220,2280×3450,3350,3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 21/11(°) | 前懸/后懸: | 1145/2655,1145/2555(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4200(mm) |
| 軸荷: | 4000/7195 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業,專用裝置為升降平臺和作業臂;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):60×130,離地高度:450mm;ABS型號:VIE ABS-II,廠家:浙江萬安科技股份有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝上裝外觀樣式,選裝作業斗樣式;該車安裝有工作警示燈,僅在駐車作業狀態使用,行駛過程不可點亮。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX1115TM26 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+9,9/10+6,9/10+5,9/10+4,9/9+7,9/9+6,9/8+8,9/7+9 |
| 輪胎規格: | 8.25R16LT 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1730 | 后輪距: | 1700 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 115 |
| 標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYEDM6××××××××× |




東風12米藍牌高空作業車
江鈴18米高空作業車
東風多利卡高空作業車
江淮康鈴雙排座高空作業車
東風凱普特16米高空作業車