| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 373 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5042XLCB6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20230815 | |
| 總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 1865(Kg) | 整備質量 | 2500(Kg) |
| 外形尺寸 | 5490×1910,1860×2800(mm) | 貨廂尺寸 | 3500×1700×1700(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.79 |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1130/1510(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2850,3360(mm) |
| 軸荷: | 1617/2878 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 其它 | 僅選裝2850mm軸距;車廂頂部封閉不可開啟;ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側門防護及后部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:440mm;發動機對應的油耗值為(L/km):Q23-115C60/11.40,Q23-115E60/11.12;整備質量包括備胎,標準備件;廂體重量為640kg,廂體材質:內外蒙皮為FRP玻璃鋼,內夾芯為XPS擠塑板,廂體厚度80mm;選裝:直供電式ETC車載裝置,功率相當其它型號制冷機組,附件安裝位置,無側門,駕駛室; | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1045V9JB5-54 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1495,1415 | 后輪距: | 1435 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.40,11.12 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-115E60 Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 2300 | 85 85 |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | VCDM-4 |




CLW5045TQYD6清淤車
CL5120TQY6ZH清淤車
SDS5041TQYE6清淤車
HYS5040TQYE6清淤車
SZD5044TQY6清淤車