| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 純電動救險車 | 公告批次: | 372 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 中星凱悅牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | AAK5037XXHJBEV | 目錄序號: | (十七)232 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230717 | |
| 總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 340(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2830(Kg) |
| 外形尺寸 | 5375×1905×2085(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 28/25(°) | 前懸/后懸: | 1010/1280(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3085(mm) |
| 軸荷: | 1260/2235 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 該產(chǎn)品為新能源車輛,新能源類型為純電動.1.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;2.儲能裝置單體、總成種類/儲能裝置單體、總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.驅(qū)動電機(jī)類型/型號/額定功率/峰值功率/生產(chǎn)企業(yè):永磁同步電機(jī)/TZ220XSFDM60A/60kW/120kW/浙江方正電機(jī)股份有限公司;4.選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置.裝備有工程作業(yè)所需的繞線盤、發(fā)電機(jī)組、反光路錐等),用于救險作業(yè). | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | JX1032PSEF5BEV 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 輪胎規(guī)格: | 265/65R17 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1570 | 后輪距: | 1570 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 純電動 | 油耗: | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ220XSFDM60A | 浙江方正電機(jī)股份有限公司 | 0 | 120 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | DMCT1000,TM1200-1,983D |




CLW5040XXHQ5救險車
CLW5070XXHQ5救險車
CLW5160XXHD5救險車
CLW5160XXH5救險車
CLW5160XXHC5救險車