| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 公告批次: | 371 |
| 產品商標 | 百捷牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | QYY5041TQPEQ6 | 目錄序號: | (十七)240 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20230607 | |
| 總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 1995,2200(Kg) | 整備質量 | 2370,2165(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995,5720,5520,5220,4920×2030,1930,1800×2200(mm) | 貨廂尺寸 | 3880,3600,3400,3100,2800×1930,1830,1700×500(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.89,1.07 |
| 接近角/離去角: | 21/18,21/17,21/21(°) | 前懸/后懸: | 1190/1605,1190/1330,1190/1530,1190/1430,1190/1130(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3200,2800,2600(mm) |
| 軸荷: | 1650/2845 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 該車為危險品運輸車,運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌;整車長/前懸/軸距/后懸(mm)對應關系:5995/1190/3200/1605,5720/1190/3200/1330,5520/1190/2800/1530,5220/1190/2600/1430,4920/1190/2600/1130;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為Q23-95E60/11.2;側防護材質為Q235,焊接連接,后防護材質為Q235,焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:420mm;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,靜電帶,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;可選裝直接供電ETC車載裝置;該車整備質量包含備胎,滅火器,隨車工具等;整備質量/廂體重量(Kg)對應關系:2370/620,2165/415;欄板框架均采用40*60的矩管焊接而成,欄板墻體厚度為40mm;廂體選裝柵欄樣式和無柵欄樣式.隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1045SJ16DCWXP 二類 東風汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
| 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1369,1387 | 后輪距: | 1242,1342 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.2 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
| 標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | DMCT1000,TM1200-1,983D |




江鈴順達氣瓶運輸車
解放虎V氣瓶運輸車
CLW5030TQPH6氣瓶運輸車
東風多利卡氣瓶運輸車
江鈴順達窄體氣瓶運輸車