| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 371 |
| 產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CSC5030TQZJW6 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20230607 | |
| 總質量 | 3140(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2480(Kg) |
| 外形尺寸 | 5360×1860×1940,1865(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 25/26(°) | 前懸/后懸: | 905/1075(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3380,3095(mm) |
| 軸荷: | 1155/2240 | 最高車速: | 170(km/h) |
| 其它 | 該車主要用于道路清障,主要專用裝置為絞盤、鋼絲繩、油缸、托臂.最大托牽質量1160kg,托舉質量530kg.ABS系統型號/生產廠家:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司.選裝輪輞.選裝不帶B柱黑膜.選裝前組合燈、前霧燈、中網、前保險杠.選裝側踏板.該車整備質量對應的配件包括隨車工具、三角墊木,含備胎. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JXW1031CSJ | 底盤企業: | 江西五十鈴汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5,-/6 |
| 輪胎規格: | 245/70R16LT 10PR,255/60R18 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1570 | 后輪距: | 1570 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JE4D25Q6A | 江西五十鈴發動機有限公司 | 2499 | 110 |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LETZDDG1××××××××× LETZDDE1××××××××× |




柳汽乘龍挖機平板運輸車
程力前四后八平板拖車
程力凹板平板車
東風多利卡D9平板運輸車
江淮小三軸平板運輸車