| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 高空作業車 | 公告批次: | 371 |
| 產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CL5082JGK6ADS | 目錄序號: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20230607 | |
| 總質量 | 8210(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 8015(Kg) |
| 外形尺寸 | 8080,7840×2380,2240×3350,3200,3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1155/2470(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸荷: | 2940/5270 | 最高車速: | 115(km/h) |
| 其它 | 該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業,專用裝置為升降平臺和作業臂;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×200,離地高度:430mm;ABS型號: VIE ABS-II,廠家:浙江萬安科技股份有限公司;整車長(mm)/后伸(mm)對應關系:8080/640,7840/400;選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝上裝外觀樣式及工作斗樣式。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX1083TK26 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+ |
| 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1640,1800 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
| 標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYEDK4××××××××× |




東風12米藍牌高空作業車
江鈴18米高空作業車
東風多利卡高空作業車
江淮康鈴雙排座高空作業車
東風凱普特16米高空作業車