| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 囚車 | 公告批次: | 394 |
| 產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CL5040XQCYS6 | 目錄序號: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20250521 | |
| 總質量 | 3800(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2280,2350(Kg) |
| 外形尺寸 | 5700×1998×2345,2552,2580(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 12(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 26/17(°) | 前懸/后懸: | 865/985(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3850(mm) |
| 軸荷: | 1760/2040 | 最高車速: | 155(km/h) |
| 其它 | 專用裝置:裝備防逃柵欄,內置防暴網、囚籠、警燈警報器.選裝中頂(高度2345mm,整備質量2280kg)、選裝立頂(高度2552mm,整備質量2350kg))、中頂裝警報器(高度2580mm,整備質量2350kg).可選裝推拉側車窗、側踏步、前格柵、尾標、鋼輪圈、一體式后踏步、后踏步、側移門,輪轂.ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9,ESP9; SC20M139Q6對應的油耗值為8.63L/100km; SC20M147Q6對應的油耗值為7.85L/100km; SC20M147Q6A的油耗值為8.87L/100km; 對應該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。選裝直接供電式ETC車載裝置。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SH6571A4DB-N 整車 上汽大通汽車有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/2 |
| 輪胎規格: | 215/75 R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 8.63,7.85,8.87 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC20M139Q6 SC20M147Q6 SC20M147Q6A | 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 1996 1996 1996 | 102 108 108 |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | ||




江鈴福特新世代V348囚車
程力威CLW5040XQCJ5警用囚車
上汽大通多功能押解囚車
依維柯囚車
依維柯囚車