| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 醫療車 | 公告批次: | 369 |
| 產品商標 | 威爾特芬牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | WTF5046XYL6 | 目錄序號: | (十七)241 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20230417 | |
| 總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3350(Kg) |
| 外形尺寸 | 5940×2110×2535,2755,2800,3020(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 19/19(°) | 前懸/后懸: | 1020/1160(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3760(mm) |
| 軸荷: | 1750/2745 | 最高車速: | 145,150(km/h) |
| 其它 | 該車裝有醫療器械柜、紫外線消毒燈等醫療專用設施,用于醫療診斷、健康體檢功能; ABS型號:ABS 9,ESP9.ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.該車裝配手動變速器時最高車速為145km/h,裝配自動變速器時最高車速為150km/h。選裝頂置空調高度2800mm,3020mm.選裝B超機、采血臺、醫用冰箱、身高體重儀、尿液分析儀、信息終端、心電血壓檢測儀等醫療專用設備.選裝電動側踏步、前格柵、日間行車燈、輪圈、輪飾蓋、前霧燈、后攝像頭;該車可選裝ETC車載裝置.側面上部安裝照明燈,僅在車輛停車時使用,行駛狀態下不點亮。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SH5043XXYH7DB-S 整車 上汽大通汽車有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/3 |
| 輪胎規格: | 195/75R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1654 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC20M150Q6B SC20M150Q6 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 1996 1996 | 110 110 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | TM1200-1,983D |




上汽大通醫療體檢車
程力威福特V348體檢醫療車
東風天錦體檢醫療車
東風御風公衛體檢車
婦科移動體檢車