| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 指揮車 | 公告批次: | 359 |
| 產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CL5040XZH6ABZ | 目錄序號: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20220810 | |
| 總質量 | 3510(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3000(Kg) |
| 外形尺寸 | 5780,5820×1974×2800,3120(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 3(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 22/24,19/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097,973/1097(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
| 軸荷: | 1580/1930 | 最高車速: | 145,100(km/h) |
| 其它 | 該車裝備多媒體信息采集系統,視頻會議系統,通訊監控系統等專用裝置用于現場應急指揮; ABS系統控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司; 發動機最大凈功率為101kw; 選裝頂部不帶攝像頭時高度為2800mm,選裝ECU限速(限速100km/h),選裝ETC裝置,該車裝備事件數據記錄系統(EDR). | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX6581TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/2 |
| 輪胎規格: | 215/75R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1704 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | ||




程力威CLW5031XZH5兩驅皮卡指揮車
豐田指揮車
江鈴全順通信指揮車
大型方艙通信指揮車
東風四驅越野指揮車