| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 指揮車 | 公告批次: | 368 |
| 產品商標 | 中星凱悅牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | AAK5039XZHJX6 | 目錄序號: | (十七)232 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20230310 | |
| 總質量 | 2950(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2600(Kg) |
| 外形尺寸 | 4892×1862×1837(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 5(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 29/25(°) | 前懸/后懸: | 905/1137(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2850(mm) |
| 軸荷: | 1300/1650 | 最高車速: | 175(km/h) |
| 其它 | 1.隨底盤選裝前照燈,進氣格柵,黑色后視鏡殼體,不鍍鉻前后保險杠下體,黑色前后保險杠,尾部標識,黑色尾門裝飾條,鯊魚鰭天線,輪胎,輪輞.2.ABS系統控制器型號: *B3C-2C405-**,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司.3.發動凈功率: 200kW.4.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).該車主要用于應急指揮等;主要專用裝置:功放、車載電臺、喊話器等;可選裝直接供電ETC車載裝置.發動機對應WLTC油耗值為10.89(L/100km). | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX6491PA6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/- |
| 輪胎規格: | 265/65 R17,265/60 R18,265/50 R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1560 | 后輪距: | 1564 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | (WLTC)10.89 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CAF488WQGJ | 長安福特汽車有限公司 | 2261 | 202 |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | ||




程力威CLW5031XZH5兩驅皮卡指揮車
豐田指揮車
江鈴全順通信指揮車
大型方艙通信指揮車
東風四驅越野指揮車