| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 363 |
| 產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CL5031XXH6BZX | 目錄序號: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20221109 | |
| 總質量 | 2970(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2840(Kg) |
| 外形尺寸 | 5920×1910×2310,2250,2220(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1330/1505(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3085(mm) |
| 軸荷: | 1312/1788 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1,該車專用裝置為:便攜式水泵、電焊機,線纜盤等,配備市電接口、涉水喉, 主要用于重大事故的應急搶險救援;2,頂部安裝折疊升降照明系統.3,ABS系統型號/生產廠家:EV7021/博世汽車部件(蘇州)有限公司、APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司; | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX1033TA6 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/6 |
| 輪胎規格: | P265/70R16,265/65R17,245/70R17,195/75R16C | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1570 | 后輪距: | 1570 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D20A6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 104 |
| 標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFZCDE1××××××××× |




CLW5040XXHQ5救險車
CLW5070XXHQ5救險車
CLW5160XXHD5救險車
CLW5160XXH5救險車
CLW5160XXHC5救險車