| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 362 |
| 產(chǎn)品商標 | 楚韻牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | EZW5310ZSLD6 | 目錄序號: | (十七)123 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20221010 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 32.6 |
| 額定載質(zhì)量 | 17005,17070,16305,16370(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13800,14500(Kg) |
| 外形尺寸 | 12000×2550×3850,3995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1500/2655(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1995+4500+1350,1995+3800+1350,1995+3200+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室,側(cè)窗選裝樹脂裝飾板,前霧燈和前面罩裝飾膠條為選裝件,選裝后處理隔熱板;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動機DDi75E350-60對應油耗申報值37.2L/100km;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護材料Q235,螺栓連接。后防護材料Q235,焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度500mm;專用功能及裝置:該車主要用于運輸散裝飼料,專用裝置為飼料倉和絞龍,卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料.罐體外形尺寸:9000×2550×2600(mm);罐體總?cè)萘?34.2立方米;罐體有效容積:32.6立方米,其他說明:該車裝備罐體頂部進料口,后部封閉不可開啟.該車型可選裝ETC車載裝置;選裝液壓絞龍卸料,選裝液壓操控箱位置.選裝液壓油箱和散熱器.選裝絞龍盒.選裝發(fā)電機. | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFH1310A7 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/3,3/3/4,3/3/10,2/2/3,2/2/4,2/2/10,8/8/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2010/2010,2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.2 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5D65××××××××× LGAX5D64××××××××× |




CLW5165ZSLD5散裝飼料運輸車
CLW5310ZSLB5散裝飼料運輸車
CLW5252ZSLD5散裝飼料運輸車
CLW5160ZSLB5散裝飼料運輸車
CLW5180ZSLC5散裝飼料運輸車