| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 醫療車 | 公告批次: | 352 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5040XYLSH6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20220129 | |
| 總質量 | 4000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2860(Kg) |
| 外形尺寸 | 5940×2062×2520,2760,2735,3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 3,2(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1020/1160(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3760(mm) |
| 軸荷: | 1790/2210 | 最高車速: | 145,150,100(km/h) |
| 其它 | 1.該車裝有醫療器械柜等醫療專用設施,用于醫療診斷、健康體檢功能;2.選裝中頂時,,安裝市電空調時整車高度2735mm;選裝高頂帶空調的高度為2760mm;3.可選裝醫用冰箱、生化儀、血球儀、身高體重儀等專用醫療設施;4.可選裝不同數量的外接口、防水音柱、對外電視;左右兩側可選裝不同形式的遮陽篷;5.隨原車選裝前格柵、側踏步、推拉側車窗、輪圈、輪飾蓋.6.該車可選裝ETC車載裝置.7.選裝不同內飾及頂置空調。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SH6591H2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/3 |
| 輪胎規格: | 235/65R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1732 | 后輪距: | 1743 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC20M150Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110 |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | ||




新全順V362醫療救護車
四川現代方艙醫療車
大通健康服務車
口腔健康宣傳車
依維柯口腔診療車