| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 電源車 | 公告批次: | 343 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5060XDYJ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20210429 | |
| 總質量 | 5880(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 5750(Kg) |
| 外形尺寸 | 5840,5995×1920,2020,2100×2770,2900,3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1075/1405,1075/1560(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 2060/3820 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統,接地釬和消防設施等,主要用于處理突發事件的應急搶險供電;選裝升降式照明燈;車廂頂部封閉不可開啟;整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5840/3360/1405,5995/3360/1560;側防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,與大梁焊接連接,后防護由車身結構代替,下邊緣離地高:390mm;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝后部燈具. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX1061TG26 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+ |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1385,1370,1465,1480 | 后輪距: | 1425,1440 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2771 |
95 85 90 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG3××××××××× LEFYEDG3××××××××× |




CLW5200XDYE5電源車
CLW5168XDYD5電源車
CLW5121XDYD5電源車
CLW5086XDYD5電源車
CLW5100XDYQ5電源車