| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 旅居掛車 | 公告批次: | 343 |
| 產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | JHW9022XLJ | 目錄序號: | (十七)106 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20210429 | |
| 總質量 | 1680(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 160,260(Kg) | 整備質量 | 1520,1420(Kg) |
| 外形尺寸 | 6200×2350,2380×2580,2650,2780(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | -/13(°) | 前懸/后懸: | -/2150(mm) |
| 軸數: | 1 | 軸距: | 4010(mm) |
| 軸荷: | -/1520 | 最高車速: | (km/h) |
| 其它 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.本車為非乘用車,行駛過程中不載人;3.牽引桿最大深入量為40mm,連接器最大負荷160kg;4.廂體內裝備有沙發、床、衛生間等生活設施;5.頂部可選裝不帶換氣扇時高度為2580mm,頂部裝換氣扇不帶頂置空調時高度為2650mm,頂部裝頂置空調時高度為2780mm,選裝不帶遮陽棚時寬度為2350mm,選裝前后窗戶,選裝前置空調. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤企業: | ||
| 輪胎數 | 2 | 彈簧片數: | -/- |
| 輪胎規格: | 195R15C 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | - | 后輪距: | 2010 |
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | ||




CLW5040XDW6ZH流動服務車
HYS5180XYLZ6醫療車
福特V348核酸檢測車
CLW5044XYYJ6醫療廢物轉運車