| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 338 |
| 產品商標 | 凱力風牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | KLF5070GXWH6 | 目錄序號: | (十七)180 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20201127 | |
| 總質量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.4 |
| 額定載質量 | 3360(Kg) | 整備質量 | 3870(Kg) |
| 外形尺寸 | 5900×2000×2690(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1075/1460,1100/1435(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3365,2850(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 該車用于吸除水坑、陰溝洞、下水道里污濁物;主要裝置有罐體及吸污裝置。罐體有效容積: 4.4立方米。罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)為: 3010×1450,側、后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,后防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),后部防護離地高度:400mm,ABS系統型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,選裝ABS系統型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | HFC1071P33K1C7ZS | 底盤企業: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 5/5+6,11/9+7 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D25TCIF1 Q23-115E60 |
昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2499 2300 |
110 85 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KEBD××××××××× LJ11KEBC××××××××× LJ11KEAC××××××××× |




東風多利卡清洗吸污車
HLW5140GQW6EQ清洗吸污車
下水道清洗吸污車
方罐清洗吸污車
國六吸污車