| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 體檢醫療車 | 公告批次: | 338 |
| 產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | JHW5040XYLJ6 | 目錄序號: | (十七)106 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20201127 | |
| 總質量 | 3700(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2740,2850(Kg) |
| 外形尺寸 | 5780,5840×1974×2360,2520,2620,2590,2850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 3(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 22/24,22/23(°) | 前懸/后懸: | 933/1097,933/1157(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
| 軸荷: | 1670/2030 | 最高車速: | 145(km/h) |
| 其它 | ABS型號:6C11 2M110 A*,CC11 2C405 A*;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機凈功率值:101;選裝描述:選裝不同內部布局,該車可選裝ETC車載裝置;專用功能及裝置:該車配備診療柜、體檢工作臺、體重秤、凈水箱、污水箱等體檢醫療專用設備,主要用于常 規體檢、醫療等工作使用;其他說明:選裝中頂帶遮陽棚高度為2520mm,選裝中頂帶頂置空調高度為2620mm,選裝高頂帶頂置空調高度為2850mm,選裝后踏板長度為5840mm; | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX6580TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/2 |
| 輪胎規格: | 215/75R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1704 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | ||




上汽大通醫療體檢車
程力威福特V348體檢醫療車
東風天錦體檢醫療車
東風御風公衛體檢車
婦科移動體檢車