
| 2.8米雪鏟參數 | |
| 產品尺寸(mm) | 2800x1200x1000 |
| 有效工作寬度(mm) | 2500-2800 |
| 雪鏟總重(kg) | 400KG |
| 推雪板左右轉角(°) | ≥±30° |
| 左右轉向油缸行程 | 160mm |
| 升降油缸行程 | 180mm |
| 離地大間隙(mm) | 300-400 |
| 避障高度(mm) | 140 |
| 除雪厚度(mm) | ≤200 |
| 除雪效率 | ≥90% |
| 液壓系統 | RMH-6254-2E-2-040-H-2S直流液壓系統單元 |
| 工作電壓(可選) | 12V/24V |
| 鏟刃(厚x寬) | 12x120(高耐磨鋼) |
| 鏟板 | 高強度高韌性優質碳素鋼 |
| 工作速度(km/h) | 15-30 |
| 匹配車型 | 抑塵車、洗掃車、掃路車、灑水車、垃圾車、自卸車、拖拉機、裝載機、鏟車、貨車、皮卡等車輛及工程機械,不影響原車的任何使用功能,拆卸方便,還可以設計成通用接口與掃雪滾刷互換使用。 |
| 說明 | 該產品通常都是根據用戶實際車型定制匹配使用,本公司保留改進產品的權利,實際參數請咨詢銷售。 |


