
| 五十鈴大型野外救援凈水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 凈水車 | 外形尺寸: | 9480×2540×3770(mm) |
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 19930(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
| 額定質量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1370/2090(mm) |
| 整備質量: | 14800(Kg) | 很高車速: | 105,89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1251FTFZY |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 2060(mm) |
| 軸距: | 4650+1370,5700+1370,5100+1370(mm) | 后輪距: | 1855/1855(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/10 |
| 輪胎數: | 10(個) | 軸荷: | 5500/14430(二軸組) |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 6HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 7790 | 221/300 |
上一篇: 重汽豪沃輕量化畜禽運輸車
下一篇: 依維柯歐勝大氣環境監測車