



| 總質(zhì)量 | 5580(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 5255(Kg) |
| 外形尺寸 | 6500×1960,2050×2830(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/2065(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
| 前輪距(mm): | 1385 | 后輪距(mm): | 1425 |
| 軸荷: | 2265/4230 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn):
幫您找到我們所銷(xiāo)售的地區(qū)
服務(wù)銷(xiāo)售范圍
查看更多信息